Sizing
Size | Height (cm) | Weight (kg) | Waist (cm) | Length (cm) |
Newborn | 46 - 55 | 2.7 - 4 | 42 | 39 |
0 - 3 Months | 55 - 61 | 4 - 5.8 | 43.5 | 40.5 |
3 - 6 Months | 61 - 65 | 5.8 - 7.6 | 45 | 42 |
6 - 9 Months | 65 - 70 | 7.6 - 9.5 | 46.5 | 43.5 |
9 - 12 Months | 70 - 75 | 9.5 - 11.2 | 48 | 46 |
12 - 18 Months | 75 - 80 | 11.2 - 12.6 | 46 | 53 |
18 - 24 Months | 80 - 87 | 12.6 - 13.7 | 49 | 56 |
2 - 3 Years | 87 - 95 | 13.7 - 14.5 | 52 | 59 |
3 - 4 Years | 95 - 108 | 14.8 - 17 | 46 | 63 |
